Beschreibung
Handgewindebohrersatz 3-tlg. DIN 352 HSS-G
Beschreibung
- Gewindeart: metrisches ISO-Gewinde
- Norm: DIN 352
- Material: HSS-G
- Nutenform: gerade genutet
Technische Daten
| Artikelnummer | Nennmaß D | L1 | L2 | D2 | Durchmesser |
| 27302 | M 1 x 0.25 | 32 | 5,5 | 2,5 | 2,1 |
| 27304 | M 1.1 x 0.25 | 32 | 5,5 | 2,5 | 2,1 |
| 27306 | M 1.2 x 0.25 | 32 | 5,5 | 2,5 | 2,1 |
| 27308 | M 1.4 x 0.3 | 32 | 7 | 2,5 | 2,1 |
| 27310 | M 1.6 x 0.35 | 32 | 8 | 2,5 | 2,1 |
| 27312 | M 1.7 x 0.35 | 32 | 8 | 2,5 | 2,1 |
| 27314 | M 1.8 x 0.35 | 32 | 8 | 2,5 | 2,1 |
| 27316 | M 2 x 0.4 | 36 | 8 | 2,8 | 2,1 |
| 27318 | M 2.2 x 0.45 | 36 | 9 | 2,8 | 2,1 |
| 27320 | M 2.3 x 0.4 | 36 | 9 | 2,8 | 2,1 |
| 27322 | M 2.5 x 0.45 | 40 | 9 | 2,8 | 2,1 |
| 27324 | M 2.6 x 0.45 | 40 | 9 | 2,8 | 2,1 |
| 27326 | M 3 x 0.5 | 40 | 11 | 3,5 | 2,7 |
| 27328 | M 3.5 x 0.6 | 45 | 13 | 4,0 | 3,0 |
| 27330 | M 4 x 0.7 | 45 | 13 | 4,5 | 3,4 |
| 27332 | M 4.5 x 0.75 | 50 | 16 | 6,0 | 4,9 |
| 27334 | M 5 x 0.8 | 50 | 16 | 6,0 | 4,9 |
| 27336 | M 5.5 x 0.9 | 50 | 18 | 6,0 | 4,9 |
| 27338 | M 6 x 1.0 | 50 | 19 | 6,0 | 4,9 |
| 27340 | M 7 x 1.0 | 50 | 19 | 6,0 | 4,9 |
| 27342 | M 8 x 1.25 | 56 | 22 | 6,0 | 4,9 |
| 27344 | M 9 x 1.25 | 63 | 22 | 7,0 | 5,5 |
| 27346 | M 10 x 1.5 | 70 | 24 | 7,0 | 5,5 |
| 27348 | M 11 x 1.5 | 70 | 24 | 8,0 | 6,2 |
| 27350 | M 12 x 1.75 | 75 | 29 | 9,0 | 7,0 |
| 27354 | M 14 x 2.0 | 80 | 30 | 11,0 | 9,0 |
| 27356 | M 15 x 2.0 | 80 | 32 | 12,0 | 9,0 |
| 27358 | M 16 x 2.0 | 80 | 32 | 12,0 | 9,0 |
| 27362 | M 18 x 2.5 | 95 | 40 | 14,0 | 11,0 |
| 27366 | M 20 x 2.5 | 95 | 40 | 16,0 | 12,0 |
| 27370 | M 22 x 2.5 | 100 | 40 | 18,0 | 14,5 |
| 27374 | M 24 x 3.0 | 110 | 50 | 18,0 |
14,5 |
| 27376 | M 27 x 3.0 | 110 | 50 | 20,0 | 16,0 |
| 27378 | M 30 x 3.5 | 125 | 56 | 22,0 | 18,0 |
| 27380 | M 33 x 3.5 | 125 | 56 | 25,0 | 20,0 |
| 27382 | M 36 x 4.0 | 150 | 63 | 28,0 | 22,0 |
| 27384 | M 39 x 4.0 | 15 | 63 | 32,0 | 24,0 |
| 27386 | M 42 x 4.5 | 150 | 63 | 32,0 | 24,0 |
| 27388 | M 45 x 4.5 | 160 | 70 | 36,0 | 29,0 |
| 27390 | M 48 x 5.0 | 180 | 75 | 36,0 | 29,0 |
| 27392 | M 52 x 5.0 | 180 | 75 | 40,0 | 32,0 |
| 27394 | M 56 x 5.5 | 200 | 85 | 45,0 | 35,0 |
| 27396 | M 60 x 5.5 | 200 | 85 | 45,0 | 35,0 |
| 27398 | M 64 x 6.0 | 220 | 90 | 50,0 | 39,0 |
| 27399 | M 68 x 6.0 | 220 | 90 | 50,0 | 39,0 |
| 28130 | M 72 x 6.0 | 240 | 80 | 50,0 | 39,0 |
| 28131 | M 76 x 6.0 | 240 | 80 | 50,0 | 39,0 |
| 28132 | M 80 x 6.0 | 260 | 85 | 50,0 | 39,0 |
| 28133 | M 84 x 6.0 | 260 | 85 | 50,0 | 39,0 |
| 28134 | M 88 x 6.0 | 260 | 85 | 50,0 | 39,0 |
| 28135 | M 90 x 6.0 | 260 | 85 | 50,0 | 39,0 |
| 28136 | M 92 x 6.0 | 280 | 90 | 56,0 | 44,0 |
| 28137 | M 96 x 6.0 | 280 | 90 | 56,0 | 44,0 |
| 28138 | M 100 x 6.0 | 280 | 90 | 56,0 | 44,0 |
| Artikelnummer | 12700700050 |
| GTIN | 4022835281344 |
| Kategorie | M – metrisch |
| Hersteller | Völkel |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.