Beschreibung
Technische Details
Nilfisk® Aufsitz-Kehrmaschine SR 1000 S B, Elektromotor
Artikelnummer: 198027 | EAN/GTIN: 5711140024003
| Antrieb | elektrisch |
| Arbeitsbreite | 1000 mm |
| Batteriespannung | 24 V/per unit |
| Behälter Volumen | 50 l |
| Betrieb | Batterie |
| Breite | 795 mm |
| Eigengewicht | 224 kg |
| Filterfläche | 30000 cm² |
| Flächenleistung | 5000 m²/h |
| Herstellungsort | Made in Europe |
| Höhe | 1155 mm |
| Kehrbreite | 1000 mm |
| Kehrbreite mit 2 Seitenbesen | 1000 mm |
| Kehrleistung mit 2 Seitenbesen praktisch | 3850 m²/h |
| Kehrleistung mit 2 Seitenbesen theoretisch | 5500 m²/h |
| Kehrmaschinen Filterreinigung | elektrisch |
| Kehrmaschinen Typ | Aufsitz-Kehrmaschinen |
| Kehrprinzip | Überwurfprinzip |
| Länge | 1255 mm |
| Marke | Nilfisk® |
| Schmutzbehälter Volumen | 50 l |
| Segment | Professional |
| Seitenbesen Anzahl | 2 |
| Steigfähigkeit | 16 % |
Artikelbeschreibung
Nilfisk® Aufsitz-Kehrmaschine SR 1000 S B, Elektromotor
Artikelnummer: 198027 | EAN/GTIN: 5711140024003
Mit der Aufsitz-Kehrmaschine Nilfisk® SR 1000 S bieten wir Ihnen eine kompakte, besonders wendige und leistungsstarke Lösung zur professionellen Reinigung von großen Flächen im Innen- und Außenbereich an. Die SR 1000 S ist besonders robust gebaut, um schadenbedingte Ausfälle zu vermeiden. Ein einfacher und werkzeugloser Zugang wird zu allen wartungsrelevanten Maschinenkomponenten ermöglicht.
- Stabile Stahlrahmenkonstruktion mit Polyethylen-Verkleidung
- Theoretische Flächenleistung bis zu 5.500 m²/Std.
- 3 m² großer Panelfilter für optimale Staubkontrolle
- 50 Liter Kehrgutbehälter und Grobschmutzklappe
- Steigfähigkeit bis zu 16 %





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.